MARTANO CORRE………. DI SERA 28/7/2007
ORDINE D'ARRIVO
1 12 TM CHIRIATTI GIANNI M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
2 2 MM35 GRATTON GIOVANNI M BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
3 4 TM MELE ANTONIO M BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
4 205 MM35 RUSSO COSIMO M LE615 PODISTICA SOLETUM
5 38 MM55 GALATI  MICHELE M LE305 AMATORI LECCE
6 50 MM45 PALUMBO MARINO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
7 45 MM50 SORRENTO MARCELLO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
8 92 MM45 PASANISI GIORGIO M LE304 SARACENA ATLETICA COLLEPASO
9 9 MM35 CASARANO  MICHELE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
10 201 MM35 UGOLINI LUIGINO M LE615 PODISTICA SOLETUM
11 54 MM45 SILVESTRI FABIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
12 93 MM45 GERARDI LUIGI M LE349 AMATORI CORIGLIANO
13 63 MM50 DORIA ROBERTO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
14 86 MM45 RANIERI VITO M BA517 A.S. BARIMARATONA
15 48 MM45 AMATO DONATO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
16 64 MM45 CAROFUGLIO FRANCESCO M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
17 69 MM55 CATALDI GIUSEPPE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
18 57 MM45 MARUCCIO SALVATORE M LE326 C.U.S. LECCE
19 67 MM40 D'AMICO ANTONIO M LE609 A.S.D. SALENTO D'AMARE PROV. L
20 203 MM40 ANTONACI COSIMO M LE615 PODISTICA SOLETUM
21 200 MM45 QUARTA ANTONIO M 0 VENETO
22 209 MM50 ZOCCO GIANFRANCO M 0 MESAGNE
23 8 F35 CARRA ANNA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
24 3 MM35 PALMIERI PASQUALE M BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
25 7 MM55 ROMANO GIUSEPPE M BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
26 83 TM CARICHINO ANDREA M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
27 71 MM35 CALO' CLAUDIO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
28 5 MM45 DONGIOVANNI NICOLA M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
29 21 MM50 PREVITERO FRANCESCO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
30 41 MM55 SCAMANDRO LUIGI M LE305 AMATORI LECCE
31 66 TM CARIELLO FRANCESCO M BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO
32 52 MM50 CAROLI GIOVANNI M BR130 GIMNASIUM S. PANCRAZIO
33 96 MM45 MALLIA SEBASTIANO M LE389 RUNNING CLUB LECCE
34 99 MM45 CANDIDO ORONZO M LE604 ATL. SURBO
35 37 MM60 CENERINI ROBERTO M LE305 AMATORI LECCE
36 98 MM45 COLAZZO LUIGI M LE303 CORRERE GALATINA
37 204 MM40 SPONZIELLO LORNZO M LE615 PODISTICA SOLETUM
38 95 MM45 DE SANTIS MASIMO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
39 55 MM35 FRIOLO DIEGO M LE326 C.U.S. LECCE
40 90 MM40 RENIS LUIGI M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
41 1 MM40 ANNOSCIA ROBERTO M BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
42 6 MM50 LATESORIERE GIOVANNI M BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.
43 65 MM55 MELCORE SANDRO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
44 13 MM60 CHIRIATTI PAOLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
45 61 F45 FAGGIANO MARIA F LE326 C.U.S. LECCE
46 78 MM45 CRUDO SERGIO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
47 68 MM45 SCHIFANI COSIMO M LE609 A.S.D. SALENTO D'AMARE PROV. L
48 43 MM45 CIOFFI DOMENICO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
49 51 MM45 CAGNAZZO GIANFRANCO M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
50 31 MM40 COSTANTINI ALESSANDRO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
51 211 MM55 MANNI ANTONIO M LE615 PODISTICA SOLETUM
52 77 MM40 CASTO GIOVANNI M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
53 42 MM50 ALBANESE ELIO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
54 53 MM40 PICCIONE GIOVANNI M BR130 GIMNASIUM S. PANCRAZIO
55 22 MM50 RIZZELLO RAFFAELE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
56 82 MM55 VIVA ALDO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
57 16 MM40 EPIFANI MARCELLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
58 15 MM50 EPIFANI MASSIMO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
59 74 MM50 ATTANASIO DONATO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
60 88 MM40 SECLI' GIOVANNI PIETRO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
61 18 MM40 MATTIA GIORGIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
62 208 MM45 STANCA GIUSEPPE M LE615 PODISTICA SOLETUM
63 79 MM60 CIULLO GIOVANNI M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
64 202 MM65 SANTORO GIOVANNI M 0 NOVARA
65 46 MM55 VITTORI GIULIANO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
66 59 MM40 ISOLA DANIELE M LE326 C.U.S. LECCE
67 14 MM55 COSTA ANTONIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
68 75 MM55 PARROTTO VINCENZO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
69 44 F50 EVANGELISTA ROSALBA F LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
70 47 TF DONNO DORIS F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
71 100 F35 FONTANAS GIOVANNA F BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
72 102 MM40 PAIANO GIUSEPPE M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
73 62 F45 CARGIULO MARIA F LE326 C.U.S. LECCE
74 206 MM50 RIA LORENZO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
75 25 F40 PERR0TTA ANTONELLA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
76 94 MM40 SCHIAVANO EGIDIO M LE397 TOP RUNNING  LECCE
77 91 MM65 D'0RIA ANGELO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
78 72 MM55 MALORGIO BIAGIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
79 97 MM50 GALATI ANTONIO M LE346 POLISPORTIVA TAURISANO
80 40 F55 RIA VITA F LE305 AMATORI LECCE
81 49 MM55 DONNO LUIGI M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
82 36 MM55 CARACUTA FRANCO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
83 39 F50 MAGGIO VIRGINIA F LE305 AMATORI LECCE
84 56 MM70 CAROLLA GUIDO M LE326 C.U.S. LECCE
85 70 MM55 ROMANO SILVIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
86 85 F40 FANIZZI ELEONORA F BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
87 58 MM60 PALMA SILVIO M LE326 C.U.S. LECCE
88 101 MM60 FALCONE FERNANDO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
89 24 F45 STOMEO DORIANA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
90 26 F35 GIANNUZZI LOREDANA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
MARTANO  28/07/2007